Qauv TSIS MUAJ: RG58, RG58A / U, RG58C / U
Yam khoom: BC / CCS / CCA / TC / CU / CCAG
Hom: Coaxial Cable
Tus Cwj Pwm Yam: Khoom Plig
Daim ntawv no: CE, ISO, RoHS, UL, ETL / Ncua Sij Hawm
Hom: RS lossis OEM
Lub npe: RS lossis OEM
Kev qhia: BC, CCS, CCA, TC, Al, Npuas PE, PVC, PE, LSZH
HS Code: 8544200000
Daim Ntawv Thov: Kev Sib Txuas Lus Hauv Nruab Nrab, Coaxial Cable, LAN Cable, Fiber Optic Cable, Ntev Kab Ntsig Symmetric Cable, RF Cable
Npog Khoom: PVC / PE / LSZH / Lsf
Khoom Siv Khoom: Round Wire
Cov khoom siv hlau hlau: Bc / CCS / CCA
Qauv: Rg58 Coaxial Cable
Xim: Dub
Thauj Pob: Polybag, Yawg Hloov, Ntsws Muab Tshuaj Txhuam, Ntoo Pob Zeb, Yas Re
Keeb kwm: Suav teb
Daim ntawv thov:
RG58 C / U yog ib lub Coaxial Cable tshaj plaws nyob rau hauv qhov system ntawm WiFi, Wireless LAN, GSM, Xyuas thiab Tswj ntawm qhov chaw sib koom tes network, feem ntau kaw nrog BNC Connector, TNC Connector thiab SMA Connector
| MIL-C-17 Coaxial Cable | HOM: | RG58 C / U | ||||
| Kev tsim kho | ||||||
| Yam khoom | Khoom siv | Taub (hli) | ||||
| Tus Center Tus Cwj Pwm | Strand Tinned Copper | 19 / 0.18 | ||||
| Dielectric | Khoom PE | 2.95 | ||||
| Tag Nrho Braid | Tinner Hniav Hlau Braiding 95% | Tshaj | ||||
| Jacket | PVC | 4.95 | ||||
| Khoom Siv Hluav Taws Xob | ||||||
| Impedance (& # 937;) | 50 | |||||
| Kev siv Capacitance (pF / m) | 101 | |||||
| Tshaj tawm ntawm kev sib tham (%) | 66% | |||||
| Poj Tsib Tus Txheej Txheem DCR (& # 937; / km) | 35.4 | |||||
| Sab Nrauv Tus Neeg DCR (& # 937; / km) | 13.5 | |||||
| Max Kev Siv Zis | 1000 xyoo | |||||
| Kev Khiav Haujlwm Ntau Hom (& # 186; C) | (-40 rau +85) | |||||
| Kev Tiv Thaiv @ 68 & # 176; F. (20 & # 186; C) | ||||||
| @Frequency (Mhz) | Kev Tiv Thaiv Kev Tshaj Tawm (dB / 100ft) | Kev Tiv Thaiv Kev Tshaj Tawm (dB / 100m) | ||||
| 10 | 1.5 | 4.9 | ||||
| 50 | 3. 3 | 1 0.9 | ||||
| 100 | 4.7 | 1 5.5 | ||||
| 200 | 7.5 | 24.5 | ||||
| 400 | 10.6 | 34.8 | ||||
| 6 00 | 1 2.1 | 39.6 | ||||
| 86 0 | 17.2 | 56.4 | ||||
| 1000 xyoo | 18.4 | 60.5 | ||||
Ntim & Xa ntawv
(1) Ntim Lengths: 3m / 5m / 10m / 20m / 50m / 100m / 200m / 305m / 500m / 1000m etc
(2) Ntim Pob: Polybag, Yawg Hloov, Ntsws Cov Khaub Ncaws, Ntoo Phom, Yas Lus, los sis Cov Ntawv Qhia Tawm Los
(3) Txheej Ntoo: Thawv Laub, Tshem tawm lub thawv, Pallet muaj
(4) Lwm cov khoom muaj raws li cov neeg thov kev thov
(5) Feem ntau peb xa peb cov khoom los ntawm SEA.
Lwm txoj kev tuaj yeem muaj thaum thov los ntawm cov neeg tau txais kev pab.







