Cov Lus Qhia Txog
Daim ntawv thov:
RG213 Tsis Tshua Coaxial Cable feem ntau raug kaw nrog N Connector mus ua haujlwm nyob hauv chaw nres tsheb hauv paus, Nws similiar dimension li LMR400 Tsawg Tsis Tshaj Kab Kab,
Siv raws li kev txuas hauv xov tooj cua hauv cov teeb meem kev sib txuas ntawm cov wireless thiab cov ntaub ntawv sib txuas lus nruab nrab ntawm qhov yuav tsum tau txo tus nqi kom qis.
RG213 Tsis Tshua Coaxial Cable feem ntau raug kaw nrog N Connector mus ua haujlwm nyob hauv chaw nres tsheb hauv paus, Nws similiar dimension li LMR400 Tsawg Tsis Tshaj Kab Kab,
Siv raws li kev txuas hauv xov tooj cua hauv cov teeb meem kev sib txuas ntawm cov wireless thiab cov ntaub ntawv sib txuas lus nruab nrab ntawm qhov yuav tsum tau txo tus nqi kom qis.
| RF Kis mus rau Coaxial Cable | HOM: | RG213 / U | ||||
| Kev tsim kho | ||||||
| Yam khoom | Khoom siv | Taub (hli) | ||||
| Tus Center Tus Cwj Pwm | Txwv liab qab liab tooj | 7 / 0.75 | ||||
| Dielectric | Khoom PE | 7.25 | ||||
| Tag Nrho Braid | Liab Tshaj Tooj Liab Hlau 95% | Tshaj | ||||
| Jacket | PVC | 10.30 | ||||
| Khoom Siv Hluav Taws Xob | ||||||
| Impedance (& # 937;) | 50 | |||||
| Kev siv Capacitance (pF / m) | 101 | |||||
| Tshaj tawm ntawm kev sib tham (%) | 66% | |||||
| Poj Tsib Tus Txheej Txheem DCR (& # 937; / km) | 5.6 | |||||
| Sab Nrauv Tus Neeg DCR (& # 937; / km) | 3.9 | |||||
| Max Kev Siv Zis | 3000 | |||||
| Kev Khiav Haujlwm Ntau Hom (& # 186; C) | (-40 rau +85) | |||||
| Kev Tiv Thaiv @ 68 & # 176; F. (20 & # 186; C) | ||||||
| @Frequency (Mhz) | Kev Tiv Thaiv Kev Tshaj Tawm (dB / 100ft) | Kev Tiv Thaiv Kev Tshaj Tawm (dB / 100m) | ||||
| 10 | 0.6 | 1.8 | ||||
| 50 | 1.3 | 4.3 | ||||
| 100 | 1.9 | 6.2 | ||||
| 200 | 2.9 | 9.5 | ||||
| 400 | 4.2 | 13.8 | ||||
| 600 | 5.5 | 18.2 | ||||
| 860 | 6.8 | 22.3 | ||||
| 1000 xyoo | 7.5 | 24.5 | ||||
| 1500 | 9.6 | 31.5 | ||||
| 2000 | 11.1 | 36.4 | ||||
| 3000 | 14.2 | 46.6 | ||||







