Qauv TSIS MUAJ: DSC-AMP Cat5e UTP Lan Cable
Yam khoom siv: BC / CCS / CCA / TC / CU / CCAG
Hom: Cat 5
Tus Cwj Pwm Yam: Khoom Plig
Ntawv pov thawj: ISO, RoHS,
Hom: Kev Sib Tham Cable UTP Cat5e Daim Ntawv Qhia UL
Lub npe: ELESUN
Keeb kwm: LAN Cable UTP Cat5e, Suav teb
Daim Ntawv Thov: Kev Sib Txuas Lus Hauv Nruab Nrab, Coaxial Cable, LAN Cable, Fiber Optic Cable, Ntev Kab Ntsig Symmetric Cable, RF Cable
Npog Khoom: PVC
Khoom Siv Khoom: Round Wire
Cov tub ntxhais hlau Cov Khoom Siv: Npib Qhov Muag Hlau
Qauv: Kev Sib Txuas Lus Kab Mob UTP Cat5e UL
AMP LAN Cable 15 Khub UTP Cat5e: 0.51mmcca, Cu
Kev qhia: AMP Lan Cable 15 Khub UTP Cat5e
Cat5e UTP Lan Cable
UTP Cat5e, Cat5e UTP, FTP Cat5e, SFTP Cat5e, Lan Cable, Network Cable
Tswv Yim: Peb tuaj yeem ua kom ntseeg tau tias lub CIM los ntawm txoj kev kuaj ntshav FLUKE TEST 100% rau cov neeg tsav tsheb CU, nrog lub siab
kev ua tau zoo nyob rau hauv koj qhov kev daws teeb meem, los yog hauv daim phiaj.
1. Ntawv pov thawj: CE. ROHS, REACH, ISO Daim Ntawv Teev Npe
2. Kev ua raws cai: ETL muaj tseeb ANSI TIA / EIA568-2, ISO / IEC 11801. RoHS Raws Li.
3.Application: 100Base-TX, 100VG-AnyLan, 1000Base-T, ATM, Hmo ntuj tawg
4. Lus cim: 250HMZ 550MHz ATM 155MBPS, 100mbps TPDDI, Fast Ethernet thiab lwm yam

Cat5e Lan Network Cable Tsim: UTP Cat5e Cable
Yam khoom | Tus cwjpwm | Pes Tsawg Ntawm Cov Luag Haujlwm | Shielding | Tso hlau | OD |
Cat5e UTP Cable | 0.51 hli BC / CCA | 4 | Tsis yog | Tsis yog | 5.1 hli tsho ROHS, UV, LSZH, UL, Ncua Sij Hawm |
Cat5e FTP Cable | 0.51 hli BC / CCA | 4 | Txhuas Nyiaj Ntawv | Muaj | 5.8 hli ROHS, UV, LSZH, UL, Ncua Sij Hawm |
Cat5e SFTP Cable | 0.51 hli BC / CCA | 4 | Aluminium Ntawv Nyiaj + Lub Tsho Braiding | Muaj | 6.2mmJacket ROHS, UV, LSZH, UL, Ncua Sij Hawm |
Cat5e UTP Sab Nraud Cable | 0.51 hli BC / CCA | 4 | Tsis yog | Tsis yog | 6.2 hli Jacket ROHS, UV, LSZH, UL, Ncua Sij Hawm |
| Cat5e FTP Tub Ceev Xwm Cable | 0.51 hli BC / CCA | 4 | Txhuas Nyiaj Ntawv | Muaj | 6.0mm JacketROHS, UV, LSZH, UL, Ncav |
Cat5e UTP Cable Kev Ua Haujlwm (100m), UTP Cat5e Cable
Zaus MHz | RL ≥dB | Kev Tiv Thaiv ≤dB / 100m | TAM SIM NO ≥dB / 100m | THEEM DELAY≤ ns | ELFEXT ≥dB / 100m | PS Tshaj ≥dB / 100m | PS ELFEXT ≥dB / 100m |
| 1 | 20.0 | 2.0 | 65.3 | 570 | 63.8 | 62.3 | 60.8 |
| 4 | 23.0 | 4.1 | 56.3 | 552 | 51.7 | 53.3 | 48.8 |
| 8 | 24.5 | 5.8 | 51.8 | 546.73 | 45.7 | 48.8 | 42.7 |
| 10 | 25.0 | 6.5 | 50.3 | 545.38 | 43.8 | 47.3 | 40.8 |
| 16 | 25.0 | 8.2 | 47.3 | 543 | 39.7 | 44.2 | 36.7 |
| 20 | 25.0 | 9.3 | 48.5 | 542.05 | 37.7 | 42.8 | 34.7 |
| 25 | 24.3 | 10.4 | 44.3 | 541.2 | 35.8 | 41.3 | 32.8 |
| 31.25 | 23.6 | 11.6 | 42.9 | 540.44 | 33.9 | 39,9 | 30.9 |
| 62.5 | 21.5 | 17.0 | 38.4 | 538.55 | 27.8 | 35.4 | 24.8 |
| 100 | 20.1 | 22.0 | 35.3 | 537.6 | 23.8 | 32.3 | 20.8 |
Daim ntaub ntawv: Cat5e UTP Cable, UTP Cat5e Cable
1.Computer Network Cabling Project.
2.Broadband Network Kev Sib Txuas Lus.
3.Diality ISDN Network thiab ATM 155 Mbps Network
4. Tsev Neeg Network
5.Audio thiab Cov Ntaub Ntawv Xa Mus Los
Ntim: 2000m / ntoo nruas los yog 3000m / ntoo nruas, Cov neeg yuav tsum tau txais tos






