Jiangsu Elesun Cable Co., Ltd. yog ib qho ntawm cov ua lag luam thiab cov neeg muag khoom ntawm ul pom zoo tswj cable ul2464 hauv Suav teb, kuj txhawb kev pabcuam customized. Yuav tsum tau qhov ntau ul pom zoo tswj cable ul2464 ua nyob rau hauv Tuam Tshoj caters rau koj yuav tsum tau, txais tos kom tau txais cov ntaub ntawv los ntawm peb lub hoobkas.
Yuav tsum tau qhov ntau ul pom zoo tswj cable ul2464 ua nyob rau hauv Tuam Tshoj caters rau koj yuav tsum tau, txais tos kom tau txais cov ntaub ntawv nrog peb. Raws li ib qho ntawm cov ua lag luam thiab cov muag khoom nyob hauv Suav teb, peb kuj muab cov kev pabcuam customized.
UL 2464 Pom Zoo Ntsuas Ntsuas thiab Tswj Cable
Tus neeg xyuas pib: Stranded liab qab tooj liab los yog Tinned liab qab tooj liab
Rwb thaiv tsev: PVC (LSOH, FR-PVC kuj muaj)
Sheilding:
a. PET-AL-PET daim kab xev,
b. liab qab tooj liab los yog tinned tooj liab braiding
C.Same specifications ntawm ntws hlau
Jacket:PVC(LSOH,FR-PVC kuj muaj)
Xim: Dub
Rated voltage: 300V
Kub: 105 ºC (80 ºC / 90 ºC Xaiv tau)
FR Test Standard: UL VW-1
Daim ntawv pov thawj UL758
UL Certificate NO.E652541
Daim ntawv thov:
Haum rau cov khoom siv hluav taws xob sib txuas, sab hauv thiab sab nraud ntawm lub tshuab (xws li chaw ua haujlwm hauv computer, kaw lus, X tshuab thiab lwm yam.)
Yuav siv tau raws li kev ntsuas, kuaj xyuas thiab tswj cable.Used hauv tshuab cuab yeej tsim, khoom siv installation, fais fab nroj tsuag, cua sov thiab cua- cov tshuab cua txias, cov khoom siv tub yees, khoom siv hauv chaw ua haujlwm automation thiab cov ntaub ntawv ua haujlwm.
Qhov zoo tshaj plaws nta:
Zoo kub tsis kam, txias tsis kam thiab nplaim retardant.
Muaj peev xwm dais sab nraud mechanical rog thiab qee yam hnav tsis kam.
Hlau ntshiab core xim, yooj yim thiab yooj yim rau installation.
Tiv thaiv tiv thaiv - cuam tshuam cov yam ntxwv
HS CODE | 8544492100 |
Ntim | 1. Hollow / Yas / Ntoo Nruas: 100M / Nruas, 500M / Nruas, 1000M / Nruas. |
2. Raws li cov neeg siv khoom xav tau. | |
Kev xa khoom | 1: 5-10 hnub yog tias cov khoom muaj nyob hauv Tshuag |
2: 15-20 hnub yog tias cov khoom tsis nyob hauv Tshuag, nws yog raws li qhov ntau. | |
3: Qhov no yog qhov teeb meem ntawm kev sib tham. |
Parameter ntawm UL2464:
Tus coj | Rwb thaiv tsev | Tshem cov hlau | Braiding | Jacket | Max. conductor kuj ntawm 20ºC (Ω / km) | |||||
Size AWG | Qauv NO.(mm) | OD (mm) | Core No. | Thickness (mm) | OD (mm) | Qauv | Qauv NO./mm | tuab mm | OD mm | |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.41 | 1.2 | 7/0.127 | 64/0.1 | 0.8 | 4.50 | 239 |
3 | 0.41 | 1.2 | 64/0.1 | 0.8 | 4.70 | |||||
4 | 0.41 | 1.2 | 80/0.1 | 0.8 | 5.00 | |||||
5 | 0.41 | 1.2 | 80/0.1 | 0.8 | 5.40 | |||||
6 | 0.41 | 1.2 | 80/0.1 | 0.8 | 5.70 | |||||
7 | 0.41 | 1.2 | 80/0.1 | 0.8 | 5.70 | |||||
8 | 0.41 | 1.2 | 96/0.1 | 0.8 | 6.10 | |||||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.41 | 1.3 | 7/0.16 | 64/0.1 | 0.8 | 4.70 | 150 |
3 | 0.41 | 1.3 | 64/0.1 | 0.8 | 4.90 | |||||
4 | 0.41 | 1.3 | 80/0.1 | 0.8 | 5.20 | |||||
5 | 0.41 | 1.3 | 80/0.1 | 0.8 | 5.60 | |||||
6 | 0.41 | 1.3 | 96/0.1 | 0.8 | 6.00 | |||||
7 | 0.41 | 1.3 | 96/0.1 | 0.8 | 6.00 | |||||
8 | 0.41 | 1.3 | 96/0.1 | 0.8 | 6.40 | |||||
24 | 11/0.16 | 0.61 | 2 | 0.41 | 1.45 | 11/0.16 | 80/0.1 | 0.8 | 5.00 | 94.2 |
3 | 0.41 | 1.45 | 80/0.1 | 0.8 | 5.20 | |||||
4 | 0.41 | 1.45 | 80/0.1 | 0.8 | 5.60 | |||||
5 | 0.41 | 1.45 | 96/0.1 | 0.8 | 6.00 | |||||
6 | 0.41 | 1.45 | 96/0.1 | 0.8 | 6.40 | |||||
7 | 0.41 | 1.45 | 96/0.1 | 0.8 | 6.40 | |||||
8 | 0.41 | 1.45 | 112/0.1 | 0.8 | 6.80 | |||||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2 | 0.42 | 1.6 | 17/0.16 | 80/0.1 | 0.8 | 5.30 | 59.4 |
3 | 0.42 | 1.6 | 96/0.1 | 0.8 | 5.50 | |||||
4 | 0.42 | 1.6 | 96/0.1 | 0.8 | 5.90 | |||||
5 | 0.42 | 1.6 | 96/0.1 | 0.8 | 6.40 | |||||
6 | 0.42 | 1.6 | 112/0.1 | 0.8 | 6.90 | |||||
7 | 0.42 | 1.6 | 112/0.1 | 0.8 | 6.90 | |||||
8 | 0.42 | 1.6 | 120/0.1 | 0.85 | 7.50 | |||||
20 | 26/0.16 | 0.94 | 2 | 0.43 | 1.8 | 26/0.16 | 80/0.1 | 0.8 | 5.70 | 36.7 |

Cim npe nrov: ul pom zoo tswj cable ul2464, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, tej, nqe, customized, datasheet, ua nyob rau hauv Suav teb











